Cartea Verde Auto este o asigurare obligatorie pentru șoferii care pleacă
peste hotarele Moldovei.
Prețul pentru Cartea Verde se calculează de la o perioadă minimă de 15 zile.
Dacă a avut loc un accident rutier peste hotare și acesta a fost cauzat de
tine atunci Cartea Verde suportă
cheltuielile financiare cauzate terților.
Carte Verde pentru Romania este asigurarea care se întreabă cel mai des
probabil iar prețul pornește de la 35,91 Euro.
Sună acum la 069107755 pentru a comanda Cartea Verde
Auto.
Prima de asigurare (în EURO) pentru un vehicul pe perioada de: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa | Felul autovehiculului | 15 zile | 1 lună | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 12 luni |
A | Autoturisme – A | 28,00 | 56,00 | 84,00 | 112,00 | 140,00 | 168,00 | 196,00 | 224,00 | 238,00 | 252,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
C1 | Autocamioane cu masa totală de până la 3,5 tone – C1 | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 450,00 | 540,00 | 630,00 | 720,00 | 765,00 | 810,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
C2 | Autocamioane și autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone | 80,00 | 160,00 | 240,00 | 320,00 | 400,00 | 480,00 | 560,00 | 640,00 | 680,00 | 720,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
E1 | Vehicule destinate transportului de persoane cu până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului – E1 | 96,80 | 193,60 | 290,40 | 387,20 | 484,00 | 580,80 | 677,60 | 774,40 | 822,80 | 871,20 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
E2 | Autovehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri, inclusiv şi conducătorul auto | 139,20 | 278,40 | 417,60 | 556,80 | 696,00 | 835,20 | 974,40 | 1113,60 | 1183,20 | 1252,80 | 1392,00 | 1392,00 | 1392,00 |
B | Motociclete | 36,40 | 72,80 | 109,20 | 145,60 | 182,00 | 218,40 | 254,80 | 291,20 | 309,40 | 327,60 | 364,00 | 364,00 | 364,00 |
Prima de asigurare RCA externă pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de referință pentru vehiculul care tractează remorca a coeficientului unic egal cu 0,1 |
Prima de asigurare (în EURO) pentru un vehicul pe perioada de: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa | Felul autovehiculului | 15 zile | 1 lună | 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 12 luni |
A | Autoturisme – A | 2,40 | 3,20 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | 13,60 | 14,40 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
C1 | Autocamioane cu masa totală de până la 3,5 tone – C1 | 2,82 | 3,76 | 5,64 | 7,52 | 9,40 | 11,28 | 13,16 | 15,04 | 15,98 | 16,92 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
C2 | Autocamioane și autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone | 5,46 | 7,28 | 10,92 | 14,56 | 18,20 | 21,84 | 25,48 | 29,12 | 30,94 | 32,76 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
E1 | Vehicule destinate transportului de persoane cu până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului – E1 | 10,68 | 14,24 | 21,36 | 28,48 | 35,60 | 42,72 | 49,84 | 56,96 | 60,52 | 64,08 | 71,20 | 71,20 | 71,20 |
E2 | Autovehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri, inclusiv şi conducătorul auto | 15,39 | 20,52 | 30,78 | 41,04 | 51,30 | 61,56 | 71,82 | 82,08 | 87,21 | 92,34 | 102,60 | 102,60 | 102,60 |
B | Motociclete | 2,70 | 3,60 | 5,40 | 7,20 | 9,00 | 10,80 | 12,60 | 14,40 | 15,30 | 16,20 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Prima de asigurare RCA externă pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de referință pentru vehiculul care tractează remorca a coeficientului unic egal cu 0,1 |
În orice călătorie e bine să ai și Asigurarea Medicală pentru călătorii. Aceasta te scapă de cheltuieli financiare neprevăzute. Dacă nu știi de care asigurare ai nevoie te ajutăm noi. Vezi aici preț Asigurare Medicală.
COMPANIE: WVP-ASIG-SERV S.R.L.
C.F. 1004601002211
Data înregistrării:
8
Iunie
2004
PARTENERIAT: GRAWE Carat
TELEFON: 069107755
ADRESA: strada București 90, et.5, of. 4
ACTIVITATE: Luni - Vineri: 09.00 - 19.00
Sâmbătă: 10.00 - 16.00