Asigurarea medicală de călătorii este o metodă simplă, sigură și avantajoasă de a petrece vacanța fără grijile asociate posibilelor cheltuieli ce țin de situațiile neprevăzute, cum ar fi traumele sau îmbolnăvirile subite, inclusiv îmbolnăvirea cu virusul COVID-19.
O simplă consultație sau spitalizare peste hotare poate costa sute de euro. Polița te protejează de aceste cheltuieli neașteptate și îți oferă liniște pe durata vacanței.
O poți cumpăra direct de la noi, partenerii oficiali GRAWE CARAT Asigurări. Procesul durează doar câteva minute.
Sună acum la 069107755 pentru a comanda o asigurare medicală pentru tine și familia ta. Călătorește liniștit 🌍
| Durata călătoriei (zile) | Sumele asigurate și primele de asigurare în Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI | EUROPA | WORLD | |||||
| 1 persoană | Familial | 1 persoană | 1 persoană | Familial | 1 persoană | Familial | |
| Suma Asigurată | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 2-15 | 0.31 | 0.87 | 0.47 | 0.81 | 1.31 | 1.94 | 3.96 |
| 16-30 | 0.30 | 0.80 | 0.46 | 0.75 | 1.21 | 1.73 | 3.53 |
| 31-60 | 0.30 | 0.62 | 0.38 | 0.60 | 0.97 | 1.39 | 2.84 |
| 61-366 | 0.29 | 0.60 | 0.32 | 0.42 | 0.67 | 0.99 | 2.02 |
| Durata călătoriei (zile) | Sumele asigurate și primele de asigurare în Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI | EUROPA | WORLD | |||||
| 1 persoană | Familial | 1 persoană | 1 persoană | Familial | 1 persoană | Familial | |
| Suma Asigurată | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 30 zile/5 zile | 2.05 | 4.35 | 3.10 | 4.06 | 6.55 | 9.70 | 19.80 |
| 30 zile /7 zile | 2.87 | 6.09 | 4.34 | 5.69 | 9.17 | 13.58 | 27.72 |
| 30 zile /10 zile | 4.10 | 8.70 | 6.20 | 8.12 | 13.10 | 19.40 | 39.60 |
| 90 zile /30 zile | 11.40 | 24.00 | 17.10 | 22.40 | 36.30 | 51.90 | 105.90 |
| 180 zile /45 zile | 13.5 | 27.90 | 20.70 | 27.12 | 43.65 | 62.55 | 127.80 |
| 365 zile / 90 zile | 26.10 | 54.00 | 28.80 | 37.73 | 60.30 | 89.10 | 181.80 |
| 365 zile / 120 zile | 34.80 | 72.00 | 38.40 | 50.30 | 80.40 | 118.80 | 242.40 |
| 365 zile / 180 zile | 52.20 | 108.00 | 57.60 | 75.46 | 120.60 | 178.20 | 363.60 |
| 365 zile / 210 zile | 60.03 | 124.20 | 66.24 | 86.77 | 138.69 | 204.93 | 418.14 |
| 365 zile / 270 zile | 73.08 | 151.20 | 80.64 | 105.64 | 168.84 | 249.48 | 509.04 |
Nu este obligatorie peste tot, dar este recomandată pentru a acoperi costurile medicale neprevăzute.
Tratament medical, spitalizare, transport de urgență și, în anumite condiții, repatriere.
Da, comanda se face rapid telefonic sau online, iar polița poate fi trimisă pe email sau ridicată de la biroul nostru.
Nu, asigurarea medicală și cea de viață nu sunt aceleași.
Asigurarea medicală acoperă cheltuielile de tratament în caz de îmbolnăvire sau accident, oferind sprijin
financiar
imediat.
Asigurarea de viață, în schimb, este un plan pe termen lung care asigură protecție financiară pentru familie și
permite acumularea de capital.
Dacă vrei să afli mai multe despre tipurile de asigurări de viață disponibile în Moldova, vizitează
asiguraredeviata.md
— ghidul nostru complet dedicat acestui subiect.
Gata să comanzi? Sună 069 107 755 sau scrie-ne, emiterea e rapidă.
COMPANIE: WVP-ASIG-SERV S.R.L.
C.F. 1004601002211
Data înregistrării: 8
Iunie
2004
PARTENERIAT: GRAWE Carat
TELEFON: 069107755
ADRESA: strada București 90, et.5, of. 4
ACTIVITATE: Luni - Vineri: 09.00 - 19.00
Sâmbătă: 10.00 - 16.00